NUESTROS ASOCIADOS
Población | Planta | Propietario | Gestor | Capacidad T/año |
---|---|---|---|---|
Albacete | Albacete | Consorcio de Albacete | 5.000 | |
Albox (Almería) | Albox | Consorcio de Almanzora-Levante | 1.600 | |
Alcalá de Guadaira (Sevilla) | Montemarta-Cónica | ABORGASE | 15.000 | |
Alcalá del Río (Sevilla) | Mancomunidad de la Vega | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA | 3.700 | |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | Alcázar de San Juan (Comsermancha) | Mancomunidad de Servicios Comsermancha | 2.300 | |
Almagro (Ciudad Real) | Almagro | Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla la Mancha | 6.000 | |
Almería | Almería | Ayuntamiento de Almería | 2.800 | |
Amorebieta (Bizkaia) | BZB AMOREBIETA | Bizkaiko Zabor Berziklategia, S.L | 21.400 | |
Antequera (Málaga) | CM Valsequillo-Antequera | Consorcio RSU de la Provincia de Málaga | 15.000 | |
Ávila | Ávila | Consorcio de Ávila | 1.300 | |
Badajoz | Ecoparque Badajoz | GESPESA | 1.800 | |
Berga (Barcelona) | Planta de Triatge d’Envasos Lleugers de Berga | UTE Triatge d’Envasos de la Zona Centre | 8.500 | |
Burgos | Abajas | Consorcio Provincial de Residuos de Burgos | 3.600 | |
Burgos | Ecoparque de Burgos | Consorcio de Burgos | 3.200 | |
Cáceres | Ecoparque Cáceres | GESPESA | 4.600 | |
Casares (Málaga) | PTRSU Costa del Sol | Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental | 12.000 | |
Celrá (Girona) | Celrá | TECNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÉS, S.L.(VILAR VITA, S.A.) TIRGI |
4.500 | |
Cerceda (A Coruña) | SOGAMA | SOGAMA | 18.600 | |
Colmenar Viejo (Madrid) | Colmenar Viejo | Comunidad de Madrid | 21.500 | |
Constantí (Tarragona) | Constantí | GRIÑÓ | 21.900 | |
Cuenca | Cuenca | Diputación Provincial de Cuenca | 2.000 | |
Eivissa (Illes Balears) | UTE Giref | Consell d’Eivissa | 6.700 | |
Elche | Elche | Consorcio RSU del Baix Vinalopó. | 3.500 | |
El Puerto de Santa María (Cádiz) | El Puerto de Santa María | Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 7.500 | |
Fuenlabrada (Madrid) | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 10.000 | |
Gador (Almería) | PTRSU Gador | Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería | 1.823 | |
Gavà (Barcelona) | Gavà – Viladecans | TERSA SELECTIVES METROPOLITANES |
23.400 | |
Girona | Girona | RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, S.L. | — | |
Gran Canaria | Ecoparque GC Norte (Salto del Negro) | Cabildo de Gran Canaria | 13.100 | |
Hostalets de Pierola (Barcelona) | Hostalets | PREZERO | 26.800 | |
Huelva | Huelva | GIAHSA. | 1.200 | |
Huesca | Huesca | Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca | 4.300 | |
Jaén | Jaén | RESURJAEN | 19.250 | |
Júndiz (Alava) | Jundiz | Diputación Foral Alava | 7.300 | |
La Palma (Canarias) | La Palma | Cabildo Insular de La Palma | 3,240 | |
La Paloma (Madrid) | La Paloma | Ayuntamiento de Madrid | 36.500 | |
Las Dehesas (Madrid) | Las Dehesas | Comunidad de Madrid | 32.850 | |
Legazpi (Gipuzkoa) | Legazpi | Consorcio de Residuos de Gipuzkoa | 10.500 | |
León | León | Ayuntamiento de León | 5.400 | |
Loma de Manzanares (Granada) | Loma de Manzanares | RESUR GRANADA | 7.155 | |
Los Barrios (Cádiz) | PTRSU Sur de Europa | AGUAS Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. (ARCGISA) | 8.000 | |
Málaga | Málaga | Servicios de Limpieza Integral Málga III, Ayuntamiento de Málaga | 4.000 | |
Málaga | Málaga | Consorcio RSU de la Provincia de Málaga | 9.000 | |
Marchena (Sevilla) | Marchena | Mancomunidad Campiña 2000 | 4.000 | |
Marratxi (Illes Balears) | Mallorca | Consell de Mallorca TIRME |
23.600 | |
Menorca | Es Milà | Consorcio de Residuos y Energía de Menorca | 2.700 | |
Mérida (Badajoz) | Mérida | GESPESA | 3.000 | |
Mirabel (Cáceres) | Ecoparque Mirabel | GESPESA | 1.600 | |
Montcada i Reixach (Barcelona) | ECOPARC DEL BESÒS | Àrea Metropolitana de Barcelona | 29.800 | |
Montoliu de Lleida (Lleida) | Moltoliu | GRIÑÓ | 11.300 | |
Murcia | Cañada Hermosa | Ayuntamiento de Murcia | 14.000 | |
Navalmoral de la Mata (Cáceres) | Navalmoral de la Mata | GESPESA | 1.000 | |
Nueva Rendija (Madrid) | Nueva Rendija | Comunidad de Madrid | 12.300 | |
Palencia | Palencia | Consorcio de Palencia | 1.600 | |
Peralta (Navarra) | Moratiel – Peralta | MANCOMUNIDAD RSU RIBERA ALTA | 4.000 | |
Pinto (Madrid) | Pinto | Comunidad de Madrid | 18.000 | |
Ponferrada (León) | Ponferrada | Ayuntamiento de León | 1.600 | |
Puerto del Rosario, Fuerteventura (Canarias) | CM Zurita | Cabildo Insular de Fuerteventura | 700 | |
Salamanca | Salamanca | Ayuntamiento de Salamanca | 3.350 | |
San Román de la Vega (León) | San Román de la Vega | Ayuntamiento de León | 300 | |
Santa María de Palautordera (Barcelona) | Santa María de Palautordera | PREZERO | 20.000 | |
Segovia | CTR Los Huertos | Diputación de Segovia | 1.530 | |
Soria | Golmayo | Consorcio de Soria | 1.400 | |
Talavera de la Reina (Toledo) | Talavera | Ayuntamiento de Talavera | 8.300 | |
Torrelavega (Cantabria) | Torrelavega | Gobierno de Cantabria | 1.400 | |
Tudela (Navarra) | Tudela | Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera | 3.900 | |
Valladolid | Valladolid | Consorcio de Valladolid | 2.200 | |
Vic (Barcelona) | Vic | Consorci Per la gestió de residus urbans d´osona | 7.000 | |
Vilafranca del Penedés (Barcelona) | Envases Vilafranca | Mancomunidat Intermunicipal Penedès Garraf | 5.900 | |
Villanueva de la Serena (Badajoz) | Villanueva de la Serena | GESPESA | 2.100 | |
Zamora | Zamora | Consorcio de Zamora | 1.200 | |
Zaragoza | Zaragoza | Ayuntamiento de Zaragoza | 15.000 | |
Santa Coloma (Andorra La Vella) | Centre de Tractament d’Envasos Lleugers | FERPER SLU | 3.200 |